Турнирная таблица НХЛ 2026/2027
Все 32 команды НХЛ: положение в конференциях и дивизионах, сыгранные матчи, победы, поражения, забитые и пропущенные шайбы, очки.
Регулярный чемпионат · сезон 2026/2027 · Проверено 31.10.2026 07:45 МСК. Без live-пересчёта.
Показана последняя сохранённая таблица.
На телефоне таблицу можно прокручивать по горизонтали.
Восточная конференция
| Место | Команда | И | В | П | ПОТ/Б | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина ХаррикейнзСтоличный | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 36 | +20 | 24 |
| 2 | Бостон БрюинзАтлантический | 14 | 9 | 4 | 1 | 50 | 32 | +18 | 19 |
| 3 | Монреаль КанадиенсАтлантический | 13 | 8 | 3 | 2 | 43 | 38 | +5 | 18 |
| 4 | Нью-Джерси ДевилзСтоличный | 14 | 9 | 5 | 0 | 48 | 40 | +8 | 18 |
| 5 | Флорида ПантерзАтлантический | 14 | 8 | 4 | 2 | 44 | 39 | +5 | 18 |
| 6 | Тампа-Бэй ЛайтнингАтлантический | 12 | 8 | 3 | 1 | 44 | 38 | +6 | 17 |
| 7 | Оттава СенаторзАтлантический | 14 | 8 | 5 | 1 | 44 | 44 | 0 | 17 |
| 8 | Вашингтон КэпиталзСтоличный | 12 | 8 | 4 | 0 | 43 | 37 | +6 | 16 |
| 9 | Нью-Йорк АйлендерсСтоличный | 13 | 7 | 4 | 2 | 40 | 35 | +5 | 16 |
| 10 | Торонто Мейпл ЛифсАтлантический | 15 | 7 | 6 | 2 | 56 | 51 | +5 | 16 |
| 11 | Баффало СейбрзАтлантический | 13 | 6 | 4 | 3 | 40 | 47 | -7 | 15 |
| 12 | Детройт Ред УингзАтлантический | 13 | 6 | 4 | 3 | 37 | 38 | -1 | 15 |
| 13 | Нью-Йорк РейнджерсСтоличный | 14 | 7 | 6 | 1 | 44 | 42 | +2 | 15 |
| 14 | Питтсбург ПингвинзСтоличный | 13 | 5 | 6 | 2 | 43 | 44 | -1 | 12 |
| 15 | Коламбус Блю ДжекетсСтоличный | 11 | 5 | 6 | 0 | 28 | 36 | -8 | 10 |
| 16 | Филадельфия ФлайерзСтоличный | 15 | 3 | 8 | 4 | 29 | 51 | -22 | 10 |
Западная конференция
| Место | Команда | И | В | П | ПОТ/Б | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миннесота УайлдЦентральный | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 | 35 | +12 | 21 |
| 2 | Эдмонтон ОйлерзТихоокеанский | 13 | 9 | 2 | 2 | 56 | 43 | +13 | 20 |
| 3 | Вегас Голден НайтсТихоокеанский | 15 | 9 | 5 | 1 | 53 | 44 | +9 | 19 |
| 4 | Юта МаммотЦентральный | 14 | 9 | 5 | 0 | 51 | 46 | +5 | 18 |
| 5 | Сиэтл КракенТихоокеанский | 14 | 8 | 5 | 1 | 52 | 52 | 0 | 17 |
| 6 | Колорадо ЭвеланшЦентральный | 13 | 7 | 5 | 1 | 54 | 42 | +12 | 15 |
| 7 | Даллас СтарзЦентральный | 13 | 7 | 5 | 1 | 35 | 30 | +5 | 15 |
| 8 | Сан-Хосе ШарксТихоокеанский | 14 | 7 | 6 | 1 | 40 | 47 | -7 | 15 |
| 9 | Сент-Луис БлюзЦентральный | 13 | 6 | 6 | 1 | 39 | 38 | +1 | 13 |
| 10 | Нэшвилл ПредаторзЦентральный | 13 | 4 | 4 | 5 | 37 | 43 | -6 | 13 |
| 11 | Калгари ФлэймзТихоокеанский | 13 | 6 | 7 | 0 | 34 | 47 | -13 | 12 |
| 12 | Анахайм ДаксТихоокеанский | 13 | 5 | 7 | 1 | 43 | 50 | -7 | 11 |
| 13 | Виннипег ДжетсЦентральный | 14 | 4 | 7 | 3 | 34 | 47 | -13 | 11 |
| 14 | Лос-Анджелес КингзТихоокеанский | 12 | 4 | 6 | 2 | 34 | 42 | -8 | 10 |
| 15 | Чикаго БлэкхоксЦентральный | 13 | 4 | 9 | 0 | 27 | 48 | -21 | 8 |
| 16 | Ванкувер КэнаксТихоокеанский | 15 | 3 | 11 | 1 | 45 | 68 | -23 | 7 |
Атлантический дивизион
| Место | Команда | И | В | П | ПОТ/Б | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Брюинз | 14 | 9 | 4 | 1 | 50 | 32 | +18 | 19 |
| 2 | Монреаль Канадиенс | 13 | 8 | 3 | 2 | 43 | 38 | +5 | 18 |
| 3 | Флорида Пантерз | 14 | 8 | 4 | 2 | 44 | 39 | +5 | 18 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 12 | 8 | 3 | 1 | 44 | 38 | +6 | 17 |
| 5 | Оттава Сенаторз | 14 | 8 | 5 | 1 | 44 | 44 | 0 | 17 |
| 6 | Торонто Мейпл Лифс | 15 | 7 | 6 | 2 | 56 | 51 | +5 | 16 |
| 7 | Баффало Сейбрз | 13 | 6 | 4 | 3 | 40 | 47 | -7 | 15 |
| 8 | Детройт Ред Уингз | 13 | 6 | 4 | 3 | 37 | 38 | -1 | 15 |
Столичный дивизион
| Место | Команда | И | В | П | ПОТ/Б | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Харрикейнз | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 36 | +20 | 24 |
| 2 | Нью-Джерси Девилз | 14 | 9 | 5 | 0 | 48 | 40 | +8 | 18 |
| 3 | Вашингтон Кэпиталз | 12 | 8 | 4 | 0 | 43 | 37 | +6 | 16 |
| 4 | Нью-Йорк Айлендерс | 13 | 7 | 4 | 2 | 40 | 35 | +5 | 16 |
| 5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 14 | 7 | 6 | 1 | 44 | 42 | +2 | 15 |
| 6 | Питтсбург Пингвинз | 13 | 5 | 6 | 2 | 43 | 44 | -1 | 12 |
| 7 | Коламбус Блю Джекетс | 11 | 5 | 6 | 0 | 28 | 36 | -8 | 10 |
| 8 | Филадельфия Флайерз | 15 | 3 | 8 | 4 | 29 | 51 | -22 | 10 |
Центральный дивизион
| Место | Команда | И | В | П | ПОТ/Б | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миннесота Уайлд | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 | 35 | +12 | 21 |
| 2 | Юта Маммот | 14 | 9 | 5 | 0 | 51 | 46 | +5 | 18 |
| 3 | Колорадо Эвеланш | 13 | 7 | 5 | 1 | 54 | 42 | +12 | 15 |
| 4 | Даллас Старз | 13 | 7 | 5 | 1 | 35 | 30 | +5 | 15 |
| 5 | Сент-Луис Блюз | 13 | 6 | 6 | 1 | 39 | 38 | +1 | 13 |
| 6 | Нэшвилл Предаторз | 13 | 4 | 4 | 5 | 37 | 43 | -6 | 13 |
| 7 | Виннипег Джетс | 14 | 4 | 7 | 3 | 34 | 47 | -13 | 11 |
| 8 | Чикаго Блэкхокс | 13 | 4 | 9 | 0 | 27 | 48 | -21 | 8 |
Тихоокеанский дивизион
| Место | Команда | И | В | П | ПОТ/Б | ШЗ | ШП | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдмонтон Ойлерз | 13 | 9 | 2 | 2 | 56 | 43 | +13 | 20 |
| 2 | Вегас Голден Найтс | 15 | 9 | 5 | 1 | 53 | 44 | +9 | 19 |
| 3 | Сиэтл Кракен | 14 | 8 | 5 | 1 | 52 | 52 | 0 | 17 |
| 4 | Сан-Хосе Шаркс | 14 | 7 | 6 | 1 | 40 | 47 | -7 | 15 |
| 5 | Калгари Флэймз | 13 | 6 | 7 | 0 | 34 | 47 | -13 | 12 |
| 6 | Анахайм Дакс | 13 | 5 | 7 | 1 | 43 | 50 | -7 | 11 |
| 7 | Лос-Анджелес Кингз | 12 | 4 | 6 | 2 | 34 | 42 | -8 | 10 |
| 8 | Ванкувер Кэнакс | 15 | 3 | 11 | 1 | 45 | 68 | -23 | 7 |
Как читать таблицу НХЛ
И — сыгранные матчи. В — победы. П — поражения в основное время. ПОТ/Б — поражения в овертайме или по буллитам. ШЗ и ШП обозначают забитые и пропущенные шайбы, РШ — их разницу, О — набранные очки.
Число игр у соперников может различаться. Для сравнения результатов смотрите на очки вместе с количеством проведённых матчей. Место в конференции и место в дивизионе — разные показатели: переключатель меняет группировку, а не состав участников сезона.
Регулярный чемпионат и клубные страницы
Здесь представлена таблица регулярного чемпионата. Плей-офф учитывается отдельно. Название команды со ссылкой ведёт на клубную страницу: например, у «Вашингтона» можно посмотреть календарь, последние результаты и состав. Другие материалы находятся в каталоге хоккейных клубов.
Источники, даты и лицензии
Таблица: NHL.com. Очки и шайбы сверены с завершёнными матчами. Порядок команд сохранён по источнику, отдельно для конференций и дивизионов. При ошибке остаётся последняя корректная версия.