Что изменит один гол?
Моделируйте счёт будущего матча РПЛ или АПЛ и сравнивайте очки, разницу голов и предварительный порядок команд. Остальные матчи остаются неизменными.
Пример и текущие данные
База таблицы: 2026-10-31. Сезон 2026/2027. Три независимых сценария: исходный счёт и ещё один гол каждой стороны.
Ваш счёт · 0:0
| Порядок* | Команда | Было очков | Станет | Разница |
|---|---|---|---|---|
| — | Динамо Москва | 28 | 28 | 9 |
| — | Зенит | 27 | 27 | 14 |
| — | ЦСКА | 25 | 25 | 9 |
| — | Спартак | 23 | 23 | 11 |
| — | Краснодар | 23 | 23 | 5 |
| — | Оренбург | 16 | 16 | 2 |
| — | Балтика | 14 | 15 | 2 |
| — | Крылья Советов | 15 | 15 | 0 |
| — | Ростов | 15 | 15 | -4 |
| — | Рубин | 15 | 15 | -5 |
| — | Акрон | 12 | 13 | -6 |
| — | Динамо Махачкала | 13 | 13 | -7 |
| — | Родина | 12 | 12 | -13 |
| — | Локомотив | 11 | 11 | 0 |
| — | Ахмат | 11 | 11 | -4 |
| — | Факел | 6 | 6 | -13 |
Ещё гол хозяев · 1:0
| Порядок* | Команда | Было очков | Станет | Разница |
|---|---|---|---|---|
| — | Динамо Москва | 28 | 28 | 9 |
| — | Зенит | 27 | 27 | 14 |
| — | ЦСКА | 25 | 25 | 9 |
| — | Спартак | 23 | 23 | 11 |
| — | Краснодар | 23 | 23 | 5 |
| — | Балтика | 14 | 17 | 3 |
| — | Оренбург | 16 | 16 | 2 |
| — | Крылья Советов | 15 | 15 | 0 |
| — | Ростов | 15 | 15 | -4 |
| — | Рубин | 15 | 15 | -5 |
| — | Динамо Махачкала | 13 | 13 | -7 |
| — | Акрон | 12 | 12 | -7 |
| — | Родина | 12 | 12 | -13 |
| — | Локомотив | 11 | 11 | 0 |
| — | Ахмат | 11 | 11 | -4 |
| — | Факел | 6 | 6 | -13 |
Ещё гол гостей · 0:1
| Порядок* | Команда | Было очков | Станет | Разница |
|---|---|---|---|---|
| — | Динамо Москва | 28 | 28 | 9 |
| — | Зенит | 27 | 27 | 14 |
| — | ЦСКА | 25 | 25 | 9 |
| — | Спартак | 23 | 23 | 11 |
| — | Краснодар | 23 | 23 | 5 |
| — | Оренбург | 16 | 16 | 2 |
| — | Крылья Советов | 15 | 15 | 0 |
| — | Ростов | 15 | 15 | -4 |
| — | Акрон | 12 | 15 | -5 |
| — | Рубин | 15 | 15 | -5 |
| — | Балтика | 14 | 14 | 1 |
| — | Динамо Махачкала | 13 | 13 | -7 |
| — | Родина | 12 | 12 | -13 |
| — | Локомотив | 11 | 11 | 0 |
| — | Ахмат | 11 | 11 | -4 |
| — | Факел | 6 | 6 | -13 |
В РПЛ здесь показаны изменения очков и голов, а новые места не присваиваются: для точной расстановки равных по очкам команд нужны дополнительные критерии регламента и личные встречи.
*Сортировка только по очкам, разнице и забитым голам. При полном равенстве порядок технический, по названию: реальное место требует остальных критериев регламента. Не прогноз итоговой таблицы, добавлен только выбранный матч, остальные результаты неизменны.